シャーウッドでビルトインガレージ&ゴルフシュミレーター

2006年に東栄住宅(ブルーミングガーデン:建売り)を購入。2007年にオール電化に改造(太陽光2.0kw、IH、エコキュート200L)
2017年5月。将来両親を呼ぶことを考えて建て替え。
折角なので、今できる最高のパフォーマンスで建築(最強のローンレンジャー(-_-;))。
憧れだったビルトインガレージ&趣味になりつつあるゴルフのシュミレーターマシンを導入しました!

実際の売買電価格(2020年9月)~うどんを求めて1時間!~

急遽、とある日曜日の午前に空きができましたので、子供たちも大好きな水沢うどんを食べに行きました。


大澤屋

今年はまいたけが大きくて美味しい(#^.^#)
自宅から高速経由で1時間。ドライブも兼ねて気分転換にもなります。
10月の頭の10時過ぎに行きましたが、非常にお店が混んでいました。
コロナは地方には関係ないようです(^_^;)


実際の売買電価格(2018年1月~2020年9月)

引き続きデータ更新です。
仕様はこちらです。

(オール電化:ガスなし。支払月ベース。入居は2017年9月~)


(2018年)
1月   5,712円(売) 26,055円(買) 20,343円(光熱費)
2月   4,872円(売) 33,483円(買) 28,611円(光熱費)
3月   7,280円(売) 33,319円(買) 26,039円(光熱費)
4月   8,400円(売) 21,251円(買) 12,851円(光熱費)
5月      14,224円(売) 13,671円(買)      -553円(光熱費)
6月      15,568円(売) 10,913円(買)  -4,655円(光熱費)
7月      13,076円(売) 11,827円(買)  -1,249円(光熱費)
8月        9,940円(売) 18,156円(買)      8,216円(光熱費)
9月        8,540円(売) 18,046円(買)     9,506円(光熱費)
10月      6,944円(売) 16,828円(買)  9,884円(光熱費)
11月      8,092円(売) 13,010円(買)  4,918円(光熱費)
12月 10,164円(売) 13,793円(買)  3,629円(光熱費)


                  ※平均9,785円/月


(2019年)
1月   6,104円(売) 25,093円(買) 18,989円(光熱費)
2月   6,356円(売) 34,703円(買) 28,347円(光熱費)
3月   6,244円(売) 36,571円(買) 30,327円(光熱費)
4月   7,840円(売) 25,711円(買) 17,871円(光熱費)
5月    13,020円(売) 21,632円(買)     8,612円(光熱費)
6月    15,120円(売) 11,938円(買)    -3,182円(光熱費)
7月    11,732円(売) 14,443円(買)      2,711円(光熱費)
8月   4,536円(売) 16,022円(買)    11,486円(光熱費)
9月   8,428円(売) 17,430円(買)      9,002円(光熱費)
10月   7,560円(売) 16,494円(買)       8,934円(光熱費)
11月   8,540円(売) 13,307円(買)       4,767円(光熱費)
12月   8,512円(売) 17,883円(買)       9,371円(光熱費)


                   ※平均12,270円/月
(2020年)
1月   3,808円(売) 29,427円(買) 25,619円(光熱費)
2月   4,620円(売) 34,227円(買) 29,607円(光熱費)
3月   6,580円(売) 31,528円(買) 24,948円(光熱費)
4月   9,072円(売) 22,665円(買) 13,593円(光熱費)
5月   9,744円(売) 21,350円(買) 11,606円(光熱費)
6月      13,580円(売) 10,491円(買)  -3,089円(光熱費)
7月      12,600円(売) 10,633円(買)     -1,967円(光熱費)
8月   6,076円(売) 13,273円(買)      7,197円(光熱費)
9月   5,768円(売) 20,154円(買)    14,386円(光熱費)



・9月は
  1F エアコン常時運転
  2F エアコン常時除湿運転1台
     エアコン間欠除湿運転2台(子供達)
  エコキュートは、夜間重点運転に変更して3か月目です。
  今年は曇りや雨の日が非常に多いので電力は苦戦気味ですね(^_^;)



次回はどうなるかな~?